1. Ugavi wa umeme:220VAC
2. Nguvu: takriban 1.5KW (pamoja na pampu moja)
3. uzito:200kg
4. mwelekeo kama mchoro ulio hapa chini;
5. kasi ya conveyor:0-50m/min
6. njia ya kudhibiti: PLC+ frequency transformer au DC brushless mtawala kasi
7. njia ya kulisha: njia ya kunyonya na nyenzo juu ya kulisha.
8. Urefu wa rundo la nyenzo: karibu 200mm, na thamani sahihi ni kulingana na upimaji halisi.
9. Usahihi wa ugunduzi mara mbili:+-0.1mm (kitendaji cha hiari)
nguvu (kw) | Karibu 1.5KW; | |
ukubwa (L*W*H) | Chukua mchoro hapo juu kwa kumbukumbu | |
kelele | 55-65dB | |
uzito | Kuhusu 200KG; | |
vitu | bidhaa | Uainishaji au mtoaji |
Usanidi (sehemu za jumla za feeder na itasanidiwa kwa uhuru kulingana na bidhaa ya mteja) | DC brushless motor | Msingi |
Kidhibiti kasi cha DC | Msingi | |
Transfoma ya mzunguko | DDK/Taibang | |
Udhibiti wa kasi na motor ya kurekebisha kasi | DDK | |
PLC | Panasonic | |
HMI | Xiankong | |
Mfumo wa huduma | Hechuan | |
Mfumo wa kugundua mara mbili | Guangzhou Baiyi | |
Mfumo wa kukataa kiotomatiki | Guangzhou Baiyi | |
Mfumo wa toleo | Kitendaji cha hiari | |
transfoma | Taian | |
sensor | Panasonic | |
Kubadilisha umeme kwa shinikizo la chini | Zhengde au Schneider | |
Mkanda | Guangzhou Baiyi | |
Pampu | Quanfeng/Yutian | |
Kuzaa | Kuzaa peel |
Kumbuka:usanidi ulio hapo juu ni kulingana na muundo na utendaji wa mlishaji lakini si usanidi wa kawaida.